| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2024 | 7,838 | 4,682 | 59.7 | 6,938 | 2,450 | 35.3 |
| 2023 | 7,531 | 4,516 | 60 | 6,725 | 3,305 | 49.1 |
| 2022 | 5,275 | 3,244 | 61.5 | 4,972 | 1,739 | 35 |
| 2021 | 5,799 | 3,510 | 60.5 | 5,151 | 1,966 | 38.1 |
| 2020 | 4,839 | 3,086 | 63.8 | 4,873 | 2,580 | 52.9 |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기
