필기
실기
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 64,080 | 19,149 | 29.9% | 41,957 | 13,918 | 33.2% |
| 2024 | 57,417 | 15,005 | 26.1% | 27,063 | 10,115 | 37.4% |
| 2023 | 51,630 | 11,509 | 22.3% | 23,643 | 8,776 | 37.1% |
| 2022 | 52,187 | 11,652 | 22.3% | 32,640 | 12,901 | 39.5% |
| 2021 | 56,376 | 13,365 | 22.1% | 33,816 | 9,916 | 29.3% |
필기
실기
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 33,021 | 7,327 | 22.2% | 14,696 | 5,694 | 38.7% |
| 2024 | 31,584 | 6,189 | 19.6% | 10,961 | 3,105 | 28.3% |
| 2023 | 29,955 | 5,607 | 18.7% | 11,193 | 5,669 | 50.6% |
| 2022 | 31,121 | 6,713 | 21.6% | 16,223 | 3,917 | 24.1% |
| 2021 | 37,892 | 6,991 | 18.4% | 18,416 | 5,020 | 27.3% |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기
