수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.
| 과목명 | 주요항목 | 세부항목 |
|---|---|---|
| 전기이론 전기기기 전기설비 |
정전기와 콘덴서 | 전기의 본질, 정전기의 성질 및 특수현상, 콘덴서, 전기장과 전위 |
| 자기의 성질과 전류에 의한 자기장 |
자석에 의한 자기현상, 전류에 의한 자기현상, 자기회로 | |
| 전자력과 전자유도 | 전자력, 전자유도 | |
| 직류회로 | 전압과 전류, 전기저항 | |
| 교류회로 | 정현파 교류회로, 3상 교류회로, 비정현파 교류회로 | |
| 전류의 열작용과 화학작용 | 전류의 열작용, 전류의 화학작용 | |
| 변압기 | 변압기의 구조와 원리, 변압기 이론 및 특성, 변압기 결선, 변압기 병렬운전, 변압기 시험 및 보수 | |
| 직류기 | 직류기의 원리와 구조, 직류발전기의 이론 및 특성 , 직류전동기의 이론 및 특성 직류전동기의 특성 및 용도, 직류기의 시험법 |
|
| 유도전동기 | 유도전동기의 원리와 구조, 유도전동기의 속도제어 및 용도 | |
| 동기기 | 동기기의 원리와 구조, 동기발전기의 이론 및 특성, 동기발전기의 병렬운전, 동기발전기의 운전 | |
| 정류기 및 제어기기 | 정류용 반도체 소자, 각종 정류회로 및 특성, 제어 정류기, 다이리스터의 응용회로, 제어기 및 제어장치 | |
| 보호계전기 | 보호 계전기의 종류 및 특성 | |
| 배선재료 및 공구 | 전선 및 케이블, 배선재료, 전기설비에 관련된 공구 | |
| 전선접속 | 전선의 피복 벗기기, 전선의 각종 접속방법, 전선과 기구단자와의 접속 | |
| 옥내배선공사 | 예자 사용배선, 금속 몰드 배선, 합성수지 몰드 배선, 합성 수지관 배선, 금속전선배선, 가요 전선관 배선, 덕트배선, 케이블 배선, 저압 옥내배선, 특고압 옥내배선 |
|
| 전선 및 기계기구의 보안공사 | 전선 및 전선로의 보안, 과전류 차단기 설치공사, 각종 전기기기 설치 및 보안공사, 접지공사, 피뢰기 설치공사 | |
| 가공인 입선 및 배전선 공사 | 가공인 입선 공사, 배전선로용 재료와 기구, 자우, 건주 및 가선, 주상기기의 설치 | |
| 고압인 입선 및 배전선 공사 | 배전반 공사, 분전반 공사 | |
| 특수장소 공사 | 먼지가 많은 장소의 공사, 위험물이 있는 곳의 공사, 가연성 가스가 있는 곳의 공사, 부식성 가스가 있는 곳의 공사, 흥행장, 광산, 기타 위험 장소의 공사 |
|
| 전기응용시설 공사 | 조명배선, 동력배선, 제어배선, 신호배선, 전기응용기기 설치공사 |
| 과목명 | 주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
|---|---|---|---|
| 전기설비 작업 | 전기설비 공사 | 전기공사 준비하기 |
1. 전기공사 도면 이해 2. 공사에 필요한 자재물량 산출 3. 공사 수행을 위한 공구 용도 준비 |
| 전기배관 배선하기 |
1. 전선관 및 전선을 원하는 사이즈로 재단 2. 도면 이해와 금속관, PVC관 배관 수행 3. 전기배선을 위해 전선 접속 수행 |
||
| 전기기계기구 설치하기 |
1. 각종 장비의 매뉴얼에 따라 정상작동 확인 2. 설계도면에 따라, 선로의 시공의 적합성 판단 3. 기기의 설치 위치 및 관로의 구성을 파악,문제점 판단 |
||
| 전동기제어 및 운용하기 |
1. 작업지침서에 따라 시퀀스 회로를 작동하고 기기를 설치 2. 작업지침서에 따라 전동기 단자에 전원선을 연결 3. 작업지침서에 따라 전동기 기동장치를 설치 및 기동 운전 4. 전동기 운전조건을 활용하여 지침에 따라 작동하고 정지 5. 전동기 정격운전 조건을 기초로 운전 값을 계측, 기록, PC에 모니터링 |
||
| 전기시설물의 검사 및 점검하기 |
1. 계측기를 활용하여 운전 값 측정 2. 계측된 값으로 운전 값을 기록, 저장, 컴퓨터모니터 3. 계측된 값으로 정상 운전 값에 따라 계측된 값을 비교 4. 운전 지침에 따라 전력시설물을 정지 또는 가동 |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기
